日期 |
事项 |
2023 年 10 月 16 日至 2024 年 2 月 29 日 |
报名期(于澳门大学网上报名系统提交网上申请表)。 |
2023 年 10 月至 2024 年 3 月 |
进行录取。 |
2024 年 4 月开始 |
以电邮通知到网上报名系统查询录取结果,获录取之考生 收到入学通知书后回传声明书, 及缴交学费或留位费, 并办理通行证等手续。 |
2024 年 8 月中旬 |
新生注册及选科。注册日期以录取后收到之注册文件为准。 |
2024/2025学年内地招生之硕士学位课程
学院 | 课程编码 | 课程 | 授课语言 | 正常修读期限 | ||
|
MAHELS | 1.文学硕士学位(英语研究)课程 | 英文 | 两学年 | ||
PMAHCLN | 2.哲学硕士学位(汉语语言学)课程 | 中文(0) | ||||
PMAHCLT | 3.哲学硕士学位(中国文学)课程 | |||||
PMAHPISLCS | 4.哲学硕士学位(葡萄牙语言及跨文化研究-文学和文化 研究)课程(2) |
葡文 | ||||
PMAHPISLG | 5.哲学硕士学位(葡萄牙语言及跨文化研究-应用语言 学)课程((2) |
|||||
MAHTRSTEC | 6.文学硕士学位(翻译-英汉)课程 | 中文0/英文 | ||||
MAHTRSTPC | 7.文学硕士学位(翻译-葡汉)课程() | 中文(1/葡文 | ||||
PMAHHIT | 8.哲学硕士学位(历史学)课程 | 中文()/英文 | ||||
MAHPHIL | 9.文学硕士学位(哲学)课程 | 中文(0/英文 | ||||
MFA | 10.艺术硕士学位课程|新课程 | 中文(0)/英文 | 三学年 | |||
商管理 院 |
EMBA | 1.高级管理人员工商管理硕士学位课程(2) | 中文/英文 | 两学年 | ||
MBA | 2.工商管理硕士学位课程(2) | 英文 | ||||
MSBACCT | 3.理学硕士学位(会计学)课程 | |||||
MSBFNA | 4.理学硕士学位(金融学)课程 | |||||
MSBIIRM | 5.理学硕士学位(国际综合度假村管理)课程 | |||||
MSBBAS | 6.理学硕士学位(商业分析)课程|新课程 | |||||
育学院 | PMEDCCI | 1.哲学硕士学位(课程与教学)课程 | 中文(/英文 | 两学年 | ||
PMEDCCIENE | 2.哲学硕士学位(课程与教学-英语教育)课程(2) | |||||
PMEDEA | 3.哲学硕士学位(教育行政)课程 | |||||
PMEDECD | 4.哲学硕士学位(幼儿教育与儿童发展)课程 | |||||
PMEDEPY | 5.哲学硕士学位(教育心理学)课程 | |||||
PMEDPSS | 6.哲学硕士学位(体育教学及运动)课程(2)) | |||||
MAEDTES | 7.文学硕士学位(对母语为非英语人士的英语教学)课程 新课程(4り |
英文 | 两学年 | |||
健康科学学院 | MSHGPH | 1.理学硕士学位(全球公共卫生)课程 | 英文 | 两学年 | ||
法学院 | MSLLCBD | 1.法学硕士学位(中文)课程-宪法、基本法与行政法(2) | 中文() | 两学年 | ||
MSLLCPL | 2.法学硕士学位(中文)课程-刑法与刑事诉讼法(2) | 中文 | 两学年 | |||
MSLLCIP | 3.法学硕士学位(中文)课程-民法与知识产权法(2) | |||||
MSLLBUL | 4.法学硕士学位(中文)课程-国际商法(2) | |||||
MIBLINB | 5.法学硕士学位-国际商法(英文)课程 | 英文 | ||||
MELLEUR | 6.法学硕士学位-欧盟法、国际法及比较法(英文)课程 欧盟法 |
|||||
MELLINL | 7.法学硕士学位-欧盟法、国际法及比较法(英文)课程 国际法 |
|||||
MELLCOL | 8.法学硕士学位-欧盟法·国际法及比较法(英文) 课程-比较法 |
英文 | 两学年 | |||
MPLLJUS | 9.法学硕士学位(葡文)课程-法学 | 葡文 | 两学年 | |||
MPLLJPS | 10.法学硕士学位(葡文)课程-政法学 | |||||
MMLLLP | 11.法学硕士学位(澳门法实务)课程) | 中文(1)及葡文 | 两学年 | |||
社会科学 学院 |
MASSCOMMCOM | 1.文学硕士学位(传播学-传播与新媒体)课程(2) | 英文 | 两学年 | ||
MSSIRP | 2.社会科学硕士学位(国际关系及公共政策)课程(3) | 英文 | ||||
MSSEUS | 3.社会科学硕士学位(欧洲事务)课程 | 英文 | ||||
MSSPAD | 4.社会科学硕士学位(公共行政)课程(2)) | 中文() | ||||
MSSCRI | 5.社会科学硕士学位(犯罪学与刑事司法)课程 | 英文为主, 中文为辅。(1) |
||||
MSSECO | 6.社会科学硕士学位(经济学)课程(3) | 英文 | ||||
PMSSMOS | 7.哲学硕士学位(澳门研究)课程 | 中文/英文 | ||||
MSSCCPY | 8.社会科学硕士学位(临床心理学)课程(3) | 英文 | 三学年 | |||
科技学院 | MSCCVLHE | 1.理学硕士学位(士木工程-水力及环境工程)课 | 英文 | 二至三学 年 |
||
MSCCOS | 2.理学硕士学位(计算机科学)课程 | |||||
MSCICIV | 3.理学硕士学位课程(土木工程)课程 | 英文 | 两学年 | |||
MSCIECT | 4.理学硕士学位(电机及电圈工程)课程 | |||||
MSCIEMG | 5.理学硕士学位课程(机电工程)课程 | |||||
MSTMAT | 6.理学硕士学位课程(数学)课程 | |||||
MSCIFNT | 7.理学硕士学位课程(金融科技)课程 | |||||
MSCIIOT | 8.理学硕士学位(物联网)课程 | |||||
MSCICES | 9.理学硕士学位(海岸带环境与安全)课程 | |||||
MSCIRAS | 10.理学硕士学位(机器人与自主系统)课程 | |||||
MSCIAI | 11.理学硕士学位(人工智能)课程 | |||||
MSCICPR | 12.理学硕士学位(建造项目管理)课程 | 新课程 | ||||
MSCISOT | 13.理学硕士学位(智慧海洋技术)课程 | 新课程(4) | ||||
应用物理及材 料工程研究院 |
MSPIVM | 1.理学硕士学位(创新材料)课程 | 英文 | 两学年 | ||
协同创新研究 院 |
MSDDTSAIA | 1.理学硕士学位(数据科学-人工智能应用)课程 | 英文/中文(1) | 两学年 | ||
MSDDTSMKA | 2.理学硕士学位(数据科学-市场营销分析)课程 | |||||
MSDDTSFIT | 3.理学硕士学位(数据科学-金融科技)课程 | |||||
MSDDTSSYC | 4.理学硕士学位(数据科学-数据战略与合规管 理)课程 |
|||||
MSDDTSPMD | 5.理学硕士学位(数据科学-精准医学)课程 | |||||
协同创新研究 院 |
MSDDTSCPG | 6.理学硕士学位(数据科学-计算语言学)课程 | 英文/中文(1) | 两学年 | ||
MSDDTSATL | 7.理学硕士学位(数据科学-教学分析)课程 | |||||
MSDDTSSGO | 8.理学硕士学位(数据科学-智慧政务)课程 | |||||
MSDCON | 9.理学硕士学位(认知神经科学)课程 | 英文 | 两学年 | |||
中华医药研究 院 |
PMCMCMS | 1.哲学硕士学位(中药学)课程 | 英文为主中文为辅。(1 | 两学年 | ||
PMCMMAD | 2.哲学硕士学位(医药管理)课程 | |||||
MCMMADM | 3.理学硕士学位(医药管理)课程 | |||||
微电子研究院 | MSCEMIC | 1.理学硕士学位(徽电子学)课程 | 英文 | 两学年 | ||
PMSCEMIC | 2.哲学硕士学位(微电子学)课程 | 英文 | 三学年 |
在线预约